
El Título de Máster en Ingeniería Mecánica se ha diseñado en base a una oferta de créditos de 66 ECTS configurables por parte del alumno, con autorización previa de la Comisión Académica del Máster. El coeficiente de elegibilidad es del 50%, de las que el alumno tiene que cursar 45 ECTS en asignaturas, siendo 12 ECTS de carácter obligatorio y 15 ECTS realizando el Proyecto Fin de Máster.
En la siguiente tabla se recoge el resumen de la distribución en créditos ECTS de las materias del Máster:
| Tipo de materias | Créditos ECTS |
|---|---|
| Obligatorias | 12 |
| Optativas (mínimo) | 33 |
| Trabajo Fin de Máster | 15 |
| Créditos totales a cursar | 60 |
Se proponen 3 ECTS de las materias Fabricación, Transporte, Máquinas y Formación Básica Avanzada como obligatorios, siendo por lo tanto las siguientes asignaturas obligatorias para todos los alumnos que cursen el Máster (tabla).
| Materias | Asignaturas | ECTS | Tipo |
|---|---|---|---|
| Fabricación | Diseño de sistemas de fabricación | 3 | Obligatoria (Inglés) |
| Ingeniería de máquinas | Ingeniería mecánica asistida por computador | 3 | Obligatoria (Inglés) |
| Ingeniería de vehículo y transporte | Ingeniería del transporte | 3 | Obligatoria (Inglés) |
| Formación Básica Avanzada | Métodos de simulación avanzada | 3 | Obligatoria (Inglés) |
La totalidad de materias y sus asignaturas que constituyen la propuesta y su distribución en créditos por asignaturas se muestran en la tabla siguiente. En ellas aparece también la secuenciación temporal y la lengua de impartición en caso de ser distinta al castellano. Mas información en: PODWeb 2024-25: Titulaciones
| Código | Asignaturas propias del Máster | Tipo | ECTS | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 53000964 | Diseño de sistemas de fabricación | Obligatoria | 3 | 1 |
| 53000965 | Automatización y robótica en fabricación | Optativa | 3 | 1 |
| 53000966 | Fabricación aditiva | Optativa (Inglés) | 3 | 2 |
| 53000967 | Ingeniería de la calidad y mejora de procesos | Optativa | 3 | 2 |
| 53000968 | Fabricación de componentes de plástico | Optativa | 3 | 1 |
| 53000969 | Bioingeniería y diseño bioinspirado | Optativa (Inglés) | 3 | 2 |
| 53000970 | Ingeniería mecánica asistida por computadora | Obligatoria | 3 | 1 |
| 53000971 | Mantenimiento y seguridad industrial | Optativa | 3 | 1 |
| 53000972 | Tribología | Optativa | 3 | 1 |
| 53000973 | Vibraciones avanzadas en máquinas | Optativa (Inglés) | 3 | 2 |
| 53000974 | Acústica aplicada | Optativa | 3 | 1 |
| 53000975 | Ultrasonidos. Aplicaciones industriales | Optativa | 3 | 2 |
| 53000976 | Dinámica vehicular | Optativa | 3 | 1 |
| 53000977 | Ingeniería del transporte | Obligatoria | 3 | 1 |
| 53000978 | Biomecánica y seguridad en los vehículos | Optativa | 3 | 2 |
| 53000979 | Investigación científica de accidentes | Optativa | 3 | 1 |
| 53000980 | Tecnologías para el diseño y automatización de vehículos industriales | Optativa (Inglés) | 3 | 2 |
| 53000981 | Nuevas tecnologías en el ferrocarril | Optativa (Inglés) | 3 | 1 |
| 53000982 | Instalaciones y equipos ferroviarios | Optativa | 3 | 2 |
| 53000983 | IA aplicada a la ingeniería mecánica | Optativa (Inglés) | 3 | 2 |
| 53000984 | Instrumentación en ingeniería mecánica | Optativa | 3 | 1 |
| 53000985 | Métodos de simulación avanzada | Obligatoria | 3 | 1 |
| 53000986 | Trabajo fin de Máster | Obligatoria | 15 | 1 |
Para la adquisición y evaluación de las competencias generales y específicas se emplean en cada asignatura los siguientes métodos docentes y de evaluación:
| Materias/Asignaturas | Métodos docentes utilizados | Métodos evaluadores utilizados |
|---|---|---|
| Acústica aplicada | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Bioingeniería y diseño bioinspirado | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Biomecánica y seguridad de los vehículos | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Dinámica vehicular | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Diseño de sistemas de fabricación | LM, PRL, PBP, Otros | TR, Otros |
| Fabricación de componentes de plástico | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Automatización y robótica en fabricación | LM, PRL, PBP, Otros | TR, Otros |
| Ingeniería de la Calidad y mejora de procesos | LM, PRL, PBP, Otros | TR, Otros |
| Ingeniería del transporte | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Ingeniería Mecánica Asistida por Computadora | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Instalaciones y equipos ferroviarios | LM | EX, TR |
| Instrumentación en Ingeniería Mecánica | LM | EX, TR, Otros |
| Investigación científica de accidentes | LM, Otros | Otros |
| Mantenimiento y Seguridad Industrial | LM, Otros | TR, Otros |
| Métodos de simulación avanzada | LM, PRL, Otros | EX, TR, Otros |
| Nuevas tecnologías en el ferrocarril | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Diseño de Sistemas Integrados de Fabricación | LM, Otros | EX, TR, Otros |
| IA aplicada a la ingeniería mecánica | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Tecnologías para el diseño y automatización de vehículos industriales | LM, PRL, PBP, Otros | TR, Otros |
| Tribología | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Ultrasonidos. Aplicaciones industriales | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Vibraciones avanzadas en máquinas | LM, PRL, Otros | TR, Otros |
| Métodos docentes: LM (Lección Magistral), PRL (Prácticas de Laboratorio), PBP (Prácticas Basadas en Proyectos) Métodos de Evaluación: EX (Examen Final), TR (Trabajos Entregados), PROY (Proyectos) |
||